期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239608 | 14 | 大 双 | |||
3239607 | 23:56 | 4+2+2=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3239606 | 23:52 | 5+9+9=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3239605 | 23:49 | 4+1+1=06 | 22 | 大 双 | 对 |
3239604 | 23:45 | 7+1+9=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3239603 | 23:42 | 0+1+9=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3239602 | 23:38 | 9+8+2=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3239601 | 23:35 | 3+8+2=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3239600 | 23:31 | 7+6+7=20 | 23 | 大 单 | 对 |
3239599 | 23:28 | 7+9+4=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3239598 | 23:24 | 4+8+1=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3239597 | 23:21 | 2+3+5=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3239596 | 23:17 | 0+6+8=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3239595 | 23:14 | 7+4+2=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3239594 | 23:10 | 1+4+7=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3239593 | 23:07 | 9+7+3=19 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239607 | 08 | 小 | 双 | ||
3239606 | 23 | 大 | 单 | ||
3239605 | 06 | 小 | 双 | ||
3239604 | 17 | 大 | 单 | ||
3239603 | 10 | 小 | 双 | ||
3239602 | 19 | 大 | 单 | ||
3239601 | 13 | 小 | 单 | ||
3239600 | 20 | 大 | 双 | ||
3239599 | 20 | 大 | 双 | ||
3239598 | 13 | 小 | 单 | ||
3239597 | 10 | 小 | 双 | ||
3239596 | 14 | 大 | 双 | ||
3239595 | 13 | 小 | 单 | ||
3239594 | 12 | 小 | 双 | ||
3239593 | 19 | 大 | 单 | ||
3239592 | 12 | 小 | 双 | ||
3239591 | 04 | 小 | 双 | ||
3239590 | 19 | 大 | 单 | ||
3239589 | 15 | 大 | 单 | ||
3239588 | 10 | 小 | 双 | ||
3239587 | 20 | 大 | 双 | ||
3239586 | 16 | 大 | 双 | ||
3239585 | 06 | 小 | 双 | ||
3239584 | 12 | 小 | 双 | ||
3239583 | 22 | 大 | 双 | ||
3239582 | 14 | 大 | 双 | ||
3239581 | 12 | 小 | 双 | ||
3239580 | 06 | 小 | 双 | ||
3239579 | 18 | 大 | 双 | ||
3239578 | 18 | 大 | 双 | ||
3239577 | 17 | 大 | 单 | ||
3239576 | 15 | 大 | 单 | ||
3239575 | 13 | 小 | 单 | ||
3239574 | 06 | 小 | 双 | ||
3239573 | 09 | 小 | 单 | ||
3239572 | 03 | 小 | 单 | ||
3239571 | 21 | 大 | 单 | ||
3239570 | 18 | 大 | 双 | ||
3239569 | 14 | 大 | 双 | ||
3239568 | 17 | 大 | 单 | ||
3239567 | 15 | 大 | 单 | ||
3239566 | 11 | 小 | 单 | ||
3239565 | 10 | 小 | 双 | ||
3239564 | 15 | 大 | 单 | ||
3239563 | 16 | 大 | 双 | ||
3239562 | 08 | 小 | 双 | ||
3239561 | 14 | 大 | 双 | ||
3239560 | 13 | 小 | 单 | ||
3239559 | 15 | 大 | 单 | ||
3239558 | 04 | 小 | 双 |
400期内,08共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出16 24 21 16 14 25 08 16 06 16 |